GCI bietet den Handel mit den unten aufgeführten Produkten für MetaTrader- und ICTS-Forex-Konten an. Verfügbare CFD/Aktien-Produkte finden Sie hier und eine vollständige für MetaTrader-Konten hier. Alle Instrumente sind kommissionsfrei.
| Produkte | Symbol | MetaTrader | ICTS- Forex |
|
Devisen |
|||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| US Dollar/Yen | USD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| British Pnd/USD | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Euro/Yen | EUR/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .0001 = $16 | .0001 = $1.60 |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Euro/Swedish Krona | EUR/SEK | .0001 = $1.40 | Not Offered |
| USD/Swedish Krona | USD/SEK | .0001 = $1.40 | Not Offered |
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | Not Offered | .0001 = $0.9 |
| British Pound/Yen | GBP/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | not Offered | .0001 = $0.7 |
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Australian/USD | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| Australian/Cdn Dollar | AUD/CAD | Not Offered | .0001 = $0.9 |
| Australian Dollar/Yen | AUD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| Australian Dollar/N.Z. Dlr | AUD/NZD | Not Offered | .0001 = $0.7 |
| Australian Dollar/Swiss Francs | AUD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | Not Offered | .01 = $0.8 |
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | .0001 = $10 | 0001 = $1 |
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | Not Offered | .01 = $0.8 |
| New Zealand Dlr/Swiss Francs | NZD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | .001 = $11 | .001 = $1.1 |
| USD/Norway Krone | USD/NOK | Not Offered | .0001 = $1 |
| EUR/Norway Krone | EUR/NOK | Not Offered | .0001 = $1 |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| Brt. Pound/A. Dollar | GBP/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| USD/Mexican Peso | USD/MXN | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| USD/Indian Rupee | USD/INR | .0001 = $22 | .0001 = $2.2 |
| USD/Chinese Yuan Rmb. | USD/RMB | .0001 = $1.20 | .0001 = $.12 |
| USD/Turkish Lira | USD/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
| Euro/Turkish Lira | EUR/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
| British Pound/Turkish Lira | GBP/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
|
Forex-Futures |
|||
| EUR | EUR | $0.0001 = $12.50 | $0.0001 = $1.00 |
| JPY | JPY | $0.0001 = $12.50 | $0.0001 = $1.00 |
| CHF | CHF | $0.0001 = $12.50 | $0.0001 = $1.00 |
| GBP | GBP | $0.0001 = $6.25 | $0.0001 = $1.00 |
| AUD | AUD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| CAD | CAD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| NZD | NZD | $0.0001 = $10.00 | $0.0001 = $1.00 |
| EUR/JPY | EUR/JPY | $0.01 = $12.50 | $0.01 = $1.00 |
|
Aktien-Indizes |
|||
| S&P 500 | SP500 | 0.25 = $12.50 | 0.10 = $0.5 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.25 = $5 | 0.10 = $0.2 |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $10 | 1.0 = $1 |
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 1.0 = $1 | 1.0 = $1 |
| DAX 30 | DAX30 | 0.5 = $19.75 | 1.0 = $5 |
| Australia SPI 200 | SPI 200 | 1.0 = $24 | 1.0 = $2 |
| MSCI Taiwain | MSCI TAIWAN | 0.10 = $10 | 0.1 = $5 |
|
Hang Seng |
HANG SENG |
1.0 = $6.25 | 1.0 = $1 |
|
BSE Sensex Index |
SENSEX |
1.0 = $0.25 | 1.0 = $0.25 |
|
NSE Nifty Index |
NIFTY |
1.0 = $1 | 1.0 = $0.25 |
|
Commodities |
|||
| Spot Gold | GLD/USD | 0.10 = $10 | 0.01 = $0.5 |
| Spot Silver | SLV/USD | 0.005 = $25 | 0.01 = $10 |
| Crude Oil (Light Sweet) | CRUDE OIL | 0.01 = $10 | 0.01 = $1 |
| Coffee Futures | COFFEE | 0.05 = $18.75 | Not Offered |
| Cotton Futures | COTTON | Not Offered | Not Offered |
| Cocoa Futures | COCOA | Not Offered | Not Offered |
|
*Pip-Werte für Devisen, die mit der Konvention USD/(Währung) quotiert werden,
sind ungefähre/annähernde Werte und werden sich marginal mit den Wechselkursschwankungen ändern.
|
|||
Bauen Sie ein lukratives Geschäft mit dem Devisen- oder Aktienhandel auf
Handeln Sie über 25 Spot-Devisen, Gold und S&P 500 - alle ohne Kommission und mit 0,25% Marginforderung...
Handeln Sie nordamerikanische, europäische und asiatisch/pazifische Aktien und Indizes online, ohne Kommission...