Trading du Forex
Instruments disponibles et Valeur de Pip par lot
| Instruments | Symbôle | Standard | Mini | |
|
Devises |
||||
| Euro/US Dollar | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 | |
| US Dollar/Yen | USD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 | |
| US Dollar/Swiss Fr | USD/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 | |
| British Pnd/USD | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 | |
| Euro/Yen | EUR/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 | |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .0001 = $16 | .0001 = $1.60 | |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 | |
| Euro/Swedish Krona | EUR/SEK | .0001 = $1.40 | Non Disponible | |
| USD/Swedish Krona | USD/SEK | .0001 = $1.40 | Non Disponible | |
| British Pound/Cdn Dollar | GBP/CAD | Non Disponible | .0001 = $0.9 | |
| British Pound/Yen | GBP/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 | |
| British Pnd/Swiss Fr | GBP/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 | |
| Brt Pnd/New Zealand Dlr | GBP/NZD | Non Disponible | .0001 = $0.7 | |
| Swiss Franc/Yen | CHF/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 | |
| Australian/USD | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 | |
| Australian/Cdn Dollar | AUD/CAD | Non Disponible | .0001 = $0.9 | |
| Australian Dollar/Yen | AUD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 | |
| Australian Dollar/N.Z. Dlr | AUD/NZD | Non Disponible | .0001 = $0.7 | |
| Australian Dollar/Swiss Fr | AUD/CHF | Non Disponible | .0001 = $0.8 | |
| US Dollar/Cdn Dlr | USD/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 | |
| Cdn Dollar/Yen | CAD/JPY | Non Disponible | .01 = $0.8 | |
| Cdn Dollar/Swiss Francs | CAD/CHF | Non Disponible | .0001 = $0.8 | |
| New Zealand Dlr/USD | NZD/USD | .0001 = $10 | 0001 = $1 | |
| New Zealand Dlr/Yen | NZD/JPY | Non Disponible | .01 = $0.8 | |
| New Zealand Dlr/Swiss Fr | NZD/CHF | Non Disponible | .0001 = $0.8 | |
| USD/S. African Rand | USD/ZAR | .001 = $11 | .001 = $1.1 | |
| USD/Norway Krone | USD/NOK | Non Disponible | .0001 = $1 | |
| EUR/Norway Krone | EUR/NOK | Non Disponible | .0001 = $1 | |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 | |
| Euro/Australia Dollar | EUR/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 | |
| Brt. Pound/A. Dollar | GBP/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 | |
| USD/Mexican Peso | USD/MXN | .0001 = $10 | .0001 = $1 | |
| USD/Indian Rupee | USD/INR | .0001 = $22 | .0001 = $2.2 | |
| USD/Chinese Yuan Rmb. | USD/RMB | .0001 = $1.20 | .0001 = $.12 | |
| USD/Turkish Lira | USD/TRY | Non Disponible | .0001 = $.78 | |
| Euro/Turkish Lira | EUR/TRY | Non Disponible | .0001 = $.78 | |
| British Pound/Turkish Lira | GBP/TRY | Non Disponible | .0001 = $.78 | |
|
Indices Marché des Actions |
||||
| S&P 500 | SP500 | 0.10 = $5 | 0.10 = $0.5 | |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.10 = $2 | 0.10 = $0.2 | |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 | |
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 | |
| DAX 30 | DAX30 | 1.0 = $25 | 1.0 = $5 | |
| Australia SPI 200 | SPI 200 | Non Disponible | 1.0 = $2 | |
| MSCI Taiwain | MSCI TAIWAN | Non Disponible | 0.1 = $5 | |
|
Hang Seng |
HANG SENG |
Non Disponible | 1.0 = $1 | |
|
BSE Sensex Index |
SENSEX |
Non Disponible | 1.0 = $0.25 | |
|
NSE Nifty Index |
NIFTY |
Non Disponible | 1.0 = $0.25 | |
|
Matières Premières |
||||
| Or (Spot) | GLD/USD | 0.01 = $5 | 0.01 = $0.5 | |
| Argent (Spot) | SLV/USD | 0.01 = $100 | 0.01 = $10 | |
| Pétrole Brut (Light Sweet) | PETROLE | 0.01 = $10 | 0.01 = $1 | |
| Café (Futures) | CAFE | 0.01 = $3.75 | Non Disponible | |
| Coton (Futures) | COTON | 0.01 = $5 | Non Disponible | |
| Cacao (Futures) | CACAO | 0.01 = $10 | Non Disponible | |
|
*Les valeurs de Pip pour les devises rapportées dans la convention USD/[Devise] sont approximées et seront affectées légèrement lors des variations de taux de change. |
||||






